
Termo | Descrição | Detalhes | |
---|---|---|---|
Raios | Conjunto de descargas de corrente e impulsos elétricos de um evento de queda de raios. | Termo genérico. Um raio pode aparecer numa nuvem (IC), entre as nuvens (CC) ou entre a nuvem e o solo (CG). Um raio pode ser composto por um ou vários arcos. Um raio é constituído por descargas de correntes detetadas em LF e impulsos elétricos detetados em VHF. |
|
Arco ou arco de retorno | Impulso de corrente num raio nuvem para o solo. | ||
1ero Arco | O primeiro dos arcos de um raio nuvem para o solo. | ||
Arco subsequente | Todos os arcos de ordem superior a 1 (o segundo, o terceiro, etc.) num raio nuvem para o solo. | ||
Flash | Representação de um raio pelo seu 1.° arco. | O 1.° arco é utilizado para representar um grupo de arcos. | |
Intra-nuvem | Descarga de corrente intra-nuvem. | Entre duas nuvens (CC) ou na mesma nuvem (IC). | |
Raio VHF | Conjunto dos impulsos elétricos de um evento. |
|
|
Origem (descarga disruptiva) | Emissão de um impulso elétrico. |
Detetável apenas em VHF. |
|
Ramo ou ramificação | Agrupamento das origens de um raio para recriar a respetiva deslocação. | Grupo de setores VHF representado sob a forma de ramos. | |
Extensão |
|
Representado por um polígono ou elipse. | |
Densidade das origens | Número de origens calculado numa rede durante um determinado período. | Representado por uma rede ou superfície. |