
Término | Definición | Información detallada | |
---|---|---|---|
Rayos | Conjunto de descargas de corriente e impulsos eléctricos de un relámpago | Término genérico. Un rayo puede producirse dentro de una nube (rayos intranube o IC), entre nubes (rayos internubes o CC) o entre una nube y la tierra (rayos de nube a suelo o CG) Un rayo puede estar formado por uno o varios arcos. Un rayo se compone de descargas de corriente detectadas en bandas de baja frecuencia (LF) e impulsos eléctricos detectados en bandas de frecuencia muy alta (VHF) |
|
Arco o Arco de retorno | Impulso de corriente que se da en un rayo de nube a suelo | ||
Arco principal | Primero de los arcos de un rayo de nube a suelo | ||
Arco secundario | Todo arco de un rayo de nube a suelo con un orden de sucesión superior a 1 (el 2º, el 3º, etc.) | ||
Flash | Representación de un rayo mediante su arco principal | El arco principal se utiliza para representar un grupo de arcos | |
Intranube | Descarga de corriente intranube | Entre 2 nubes (internubes o CC) o dentro de una misma nube (intranube o IC) | |
Rayo de frecuencia muy alta VHF | Conjunto de impulsos eléctricos de un fenómeno |
|
|
Punto de origen (o descarga o ruptura dieléctrica) | Emisión de un impulso eléctrico | Detectable solo en bandas de frecuencia muy alta (VHF) | |
Rama o ramificación | Agrupación de los puntos de origen de un rayo para reconstruir su trayectoria | Grupo de puntos de origen de frecuencia muy alta (VHF) representado en forma de ramas | |
Extensión |
|
Se representa en forma de polígono o elipse | |
Densidad de puntos de origen | Número de puntos de origen calculado sobre una retícula correspondiente a un período de tiempo determinado | Se representa mediante una retícula o superficie |