
Terme | Description | Détails | |
---|---|---|---|
Eclair | Ensemble des décharges de courant et impulsions électriques d'un évènement foudre | Terme générique. Un éclair peut apparaitre dans un nuage (IC) entre des nuages (CC) ou entre nuage et sol (CG) Un éclair peut être composé d'un ou plusieurs Arcs. Un éclair est constitué de décharges de courant détectées en LF et d'impulsions électriques détectées en VHF |
|
Arc ou Arc en retour | Impulsion de courant dans un éclair nuage-sol | ||
1er Arc | Le premier des arcs d'un éclair nuage sol | ||
Arc subséquent | Tous les Arcs d'ordre supérieur à 1 (le 2ème, le 3ème, etc) dans un éclair nuage sol | ||
Flash | Représentation d'un éclair par son 1er Arc | Le 1er arc est utilisé pour représenter un groupe d'arcs | |
Intra-nuage | Décharge de courant intra-nuage | Entre 2 nuages (CC) ou dans un même nuage (IC) | |
Eclair VHF | Ensemble des impulsions électriques d'un évènement |
|
|
Source (ou amorçage ou claquage) | Émission d'une impulsion électrique | Détectable seulement en VHF | |
Branche ou ramification | Regroupement des sources d'un éclair pour reconstituer leur cheminement | Groupe de sources VHF représenté sous forme de branches | |
Extension |
|
Représenté par un polygone ou une ellipse | |
Densité de sources | Nombre de sources calculé sur un maillage pour une durée donnée | Représenté sur un maillage ou par une surface |