
Termine | Descrizione | Dettagli | |
---|---|---|---|
Fulmini | Scariche elettriche e impulsi elettrici di un fenomeno di fulminazione | Termine generico. Un fulmine può apparire in una nuvola (IC), fra due nuvole (CC) o fra una nuvola e la terra (CG). Un fulmine può essere composto da uno o più archi. Un fulmine è costituito da scariche elettriche rilevate in LF e da impulsi elettrici rilevati in VHF |
|
Arco o arco di ritorno | Impulso di corrente in un fulmine nuvola-terra | ||
1° arco | Il primo degli archi in un fulmine nuvola-terra | ||
Arco successivo | Tutti gli archi di ordine superiore a 1 (il 2°, il 3°, ecc.) in un fulmine nuvola-terra | ||
Lampo | Rappresentazione di un fulmine con il suo 1° arco | Il 1° arco è utilizzato per rappresentare un gruppo di archi | |
Inter-nuvola/intra-nuvola | Scarica elettrica inter-nuvola o intra-nuvola | Fra due nuvole (CC) o in una stessa nuvola (IC) | |
Fulmine VHF | Impulsi elettrici di un fenomeno |
|
|
Sorgente (o innesco o scarica) | Emissione di un impulso elettrico | Rilevabile unicamente in VHF | |
Ramificazione | Raggruppamento delle sorgenti di un fulmine per ricostituire il loro percorso | Gruppo di sorgenti VHF rappresentato sotto forma di ramificazioni | |
Estensione |
|
Rappresentato da un poligono o un'ellisse | |
Densità delle sorgenti | Numero di sorgenti calcolato su una rete per un dato periodo di tempo | Rappresentato su una rete o una superficie |