
Begriff | Beschreibung | Einzelheiten | |
---|---|---|---|
Blitze | Alle Stromentladungen und elektrischen Impulse eines Blitzereignisses | Allgemeiner Begriff Blitze können in einer Wolke (IC), zwischen Wolken (CC) oder zwischen Wolke und Boden (CG) auftreten. Ein Blitz kann aus einem oder mehreren Lichtbögen bestehen. Ein Blitz besteht aus Stromentladungen (in LF) und elektrischen Impulsen (in VHF) |
|
Leitblitz oder Fangentladung | Elektrischer Impuls in einem Wolke-Boden-Blitz | ||
Erster Bogen | Der erste Bogen eines Wolke-Boden-Blitzes | ||
Nachfolgender Bogen | Alle Bögen nach dem ersten (der zweite, dritte, usw.) in einem Wolke-Boden-Blitz | ||
Flash | Darstellung eines Blitzes anhand des ersten Bogens | Der erste Bogen wird zur Darstellung einer Bogengruppe verwendet | |
Wolke-zu-Wolke | Stromentladung Wolke-zu-Wolke | Zwischen zwei Wolken (CC) oder in einer einzigen Wolke (IC) | |
VHF-Blitz | Alle elektrischen Impulse eines Ereignisses |
|
|
Quelle (oder Zündung oder Durchbruch) | Emission eines elektrischen Impulses | Nur in VHF zu orten | |
Ast oder Verästelung | Gruppierung der Blitzquellen, um den Verlauf zu rekonstruieren | Gruppe VHF-Quellen, in Ästen dargestellt | |
Extension |
|
Dargestellt durch ein Polygon oder eine Ellipse | |
Quellendichte | Anzahl der für einen bestimmten Zeitraum für ein Netz berechneten Quellen | Dargestellt auf einem Netz oder anhand einer Oberfläche |